Wohnungen jetzt doch als Eigentum möglich ?

Die letzte Information bezüglich der Übernahme der Wohnungen ins Eigentum, war die, das es nur möglich ist wenn ALLE das wollen, einzelne Wohnungen ins Eigentum zu übernehmen ging nicht. Das dürfte sich jetzt aber geändert haben, denn die Wohnung [Top 2]  – 89m² (3 Zimmer) – also nur der eine Teil wird auf willhaben.at zum Verkauf angeboten und zwar für € 246.100,-

Betriebskosten € 354,- / Monat (das erscheint mir etwas hoch!)

€ 2766,- pro m² ist für die Lage, angemessen (siehe Tabelle).

Hier vielleicht noch eine kleine Entscheidungshilfe inkl. einem praktischen Rechner.
Und hier habe ich noch einen Betriebskosten Rechner gefunden.

Interessant ist diese Vorgangsweise der HV auf jeden Fall, brauchen sie dringend Geld, etwa für die anstehenden Reparaturen (Garage) die sie jetzt machen müssen, hat sich da vielleicht jemand am Erhaltungsfond bedient, weil eigentlich ist der genau für solche Fälle da und das Geld (welches ja eigentlich unseres ist) ist zweckgebunden. Das ist natürlich nur eine Vermutung beweisen kann ich das nicht!


 

Wohnungen Eigentum (Durchschnittspreise per m² in €)

 
Bezirk <50 m² 51-80 m² 51-129 m² >130 m² Durchschnitt/m²
1., Innere Stadt k.A. € 8.479 € 9.860 € 12.546 € 11.352
2., Leopoldstadt € 3.845 € 3.777 € 4.463 € 5.476 € 4.305
3., Landstraße € 4.339 € 4.492 € 4.532 € 5.792 € 4.741
4., Wieden € 4.688 € 4.321 € 5.949 € 6.676 € 5.467
5., Margareten € 3.597 € 4.189 € 4.399 € 4.135 € 4.141
6., Mariahilf € 4.293 € 4.231 € 3.987 € 4.734 € 4.229
7., Neubau € 4.027 € 4.731 € 5.401 € 5.426 € 4.859
8., Josefstadt € 5.930 € 5.190 € 4.760 € 6.929 € 6.048
9., Alsergrund € 3.692 € 4.416 € 5.158 € 5.528 € 4.862
10., Favoriten € 3.585 € 3.400 € 3.592 € 2.827 € 3.473
11., Simmering € 3.352 € 3.098 € 3.156 € 3.125 € 3.170
12., Meidling € 3.122 € 3.369 € 3.830 € 2.247 € 3.368
13., Hietzing € 3.888 € 4.319 € 5.124 € 5.198 € 4.648
14., Penzing € 3.080 € 3.296 € 3.842 € 3.546 € 3.466
15., Rudolfsheim-Fünfhaus € 3.481 € 3.670 € 4.145 € 3.539 € 3.780
16., Ottakring € 3.221 € 3.426 € 3.891 € 3.807 € 3.580
17., Hernals € 2.773 € 3.525 € 4.382 € 3.981 € 3.702
18., Währing € 4.166 € 4.525 € 4.816 € 5.345 € 4.734
19., Döbling € 5.010 € 5.075 € 5.295 € 6.292 € 5.557
20., Brigittenau € 3.065 € 3.815 € 3.825 € 4.244 € 3.725
21., Floridsdorf € 3.971 € 3.793 € 3.996 € 3.382 € 3.882
22., Donaustadt € 3.836 € 4.023 € 4.555 € 4.427 € 4.191
23., Liesing € 3.618 € 3.704 € 3.935 € 4.315 € 3.823

Statistik

 

Kommentar hinterlassen